LIOFILIZADOR INDUSTRIAL: os liofilizadores serie LGA são projetado para aplicação de liofilização de material alimentício de alta eficiência. Requer grande capacidade de produção, menor custo de equipamentos e menor custo de consumo de energia.
CÂMARA DE SECAGEM: interior totalmente em aço inoxidável AISI 304 ou estrutura externa em ferro pintado ou inox, inclui plataformas e bandejas. Sistema de aquecimento das bandejas, cuja temperatura é controlável na faixa de -50⁰ C até 120 C.
CONDENSADOR: unidade de condensação com serpentina interna com capacidade de 500 kg a 2500 kg de gelo / ciclo. Resfriado através de compressores parafuso e gás refrigerante livres de CFC. Temperatura de operação -45⁰ C com degelo automático.
SISTEMA DE VÁCUO: O sistema de vácuo é composto por câmara de secagem, condensador, tubos de vácuo, válvulas, bomba de apoio e bomba Roots. O sistema de vácuo é essencial para a sublimação rápida. Bombas de apoio e bombas Roots são necessárias para o liofilizador em grande escala para dar capacidade eficiente de evacuação.
SISTEMA DE AQUECIMENTO: As placas de calor são resfriadas ou aquecidas com um fluido de transferência de calor. Este fluido pode ser resfriado ou aquecido para fornecer congelamento local quando necessário ou aquecimento do produto durante o ciclo de secagem. Uma caldeira elétrica aquece diretamente o fluido e o resfriamento ocorre por meio de um trocador de calor intermediário. Uma bomba centrífuga fornece a circulação forçada do fluido de transferência de calor. Fluido opcional: etanol, glicol, óleo de silício, fluido de degelo, álcool, água etc.
SISTEMA DE DEGELO: A água é usada para descongelar o condensador de vapor. Como um extra opcional, o calor pode ser recuperado do compressor de refrigeração para permitir o degelo com água quente a 60° C, reduzindo significativamente os tempos de degelo em relação à água fria convencional.
SISTEMA DE CONTROLE: Controlador eletrônico operado com tela Touch Screen. Todas os parâmetros do processo são controlados e configurados automaticamente pelo painel LCD. Todos os componentes elétricos são compatíveis com os suprimentos locais, incluindo tensão, frequência, fio, disjuntores do motor e proteção contra sobrecarga. Uma variedade de sensores suporta a aquisição de dados e controle do liofilizador: Transdutores de pressão são instalados, que monitoram e controlam o sistema de refrigeração. A pressão do vácuo é monitorada na câmara do produto. Sensores de temperatura medem e controlam o fluido de aquecimento.
Parâmetro técnico:
Modelo | LGA-500 | LGA-750 | LGA-1000 | LGA-1200 | LGA-1500 | LGA-2000 | LGA-2500 |
Tipo | Tipo radiante | ||||||
Capacidade de gelo (kg / lote) | 500kg | 750kg | 1000kg | 1200kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg |
Temperatura do condensador (°C) | -45 °C | -45 °C | -45 °C | -45 °C | -45 °C | -45 °C | -45 °C |
Temperatura da prateleira (°C ) | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
Local de refrigeração do produto | em IQF | em IQF | em IQF | em IQF | em IQF | em IQF | em IQF |
Temperatura de resfriamento do produto | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C |
Número de prateleiras | 10 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Dimensão da prateleira (m) | 4,2 * 1,2 | 4,2 * 1,2 | 4,2 * 1,2 | 5,6 * 1,2 | 7,0 * 1,2 | 8,4 * 1,2 | 9,8 * 1,2 |
Espaçamento da prateleira (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Meio de aquecimento / resfriamento | água | água | água | água | água | água | água |
Número de bandejas | 108 pcs | 168 pcs | 216 pcs | 288 pcs | 360 pcs | 432 pcs | 504 pcs |
Dimensão das bandejas (mm) | 605 * 690 | 605 * 690 | 605 * 690 | 605 * 690 | 605 * 690 | 605 * 690 | 605 * 690 |
Carrinho ( 1460 * 1390 mm ) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Sistema ferroviário para carregamento rápido | incluído | incluído | incluído | incluído | incluído | incluído | incluído |
Freezer rápido individual (IQF) | incluído | incluído | incluído | incluído | incluído | incluído | incluído |
Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
A maneira de esfriar | Por água | Por água | Por água | Por água | Por água | Por água | Por água |
Nível de vácuo final (µHg) | 75 µHg | 75 µHg | 75 µHg | 75 µHg | 75 µHg | 75 µHg | 75 µHg |
A maneira de descongelar | Por água | Por água | Por água | Por água | Por água | Por água | Por água |
Requisito de energia (kw) | 80kw | 112kw | 164kw | 204kw | 243kw | 305kw | 363kw |
Área de instalação (m²) | 130 | 180 | 200 | 250 | 350 | 450 | 500 |
Dimensão da câmara (m) | 6 * 2,3 * 2,8 | 6 * 2,6 * 3 | 8,6 * 2,6 * 3 | 10 * 2,6 * 3 | 12 * 2,6 * 3 | 1 5 * 2,6 * 3 | 1 7 * 2,6 * 3 |
Peso (kg) | 11.000 | 14.000 | 17.000 | 19.000 | 22.000 | 25.000 | 28.000 |
Reviews
There are no reviews yet.